Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Фундаментальная и прикладная химия_осбое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия |
Биология / Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 157-480-404 77 | 261 | 251 | 90 | 80 | 81 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 156-831-252 75 | 241 | 231 | 88 | 68 | 75 | 10 | ✓ | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 142-098-804 59 | 216 | 216 | 78 | 66 | 72 | 0 | Подано | 1 | ||||||
4 | 145-739-332 85 | 171 | 161 | 60 | 46 | 55 | 10 | Подано | 1 | ||||||
5 | 157-126-011 40 | 170 | 170 | 51 | 58 | 61 | 0 | Подано | 1 |